| Нить стеклянная | |
| Наименование | НТД |
| ЕС6 6,8х2Z100 | ГОСТ 8325-93 |
| ЕС6 13х2Z100 | ГОСТ 8325-93 |
| ЕС6 14х2Z100 | ГОСТ 8325-93 |
| ЕС6 22х1х2(100) | ГОСТ 8325-93 |
| ЕС6 26х2Z80 | ГОСТ 8325-93 |
| ЕС6 26х2Z80-76 | ГОСТ 8325-93 |
| ЕС6 28х2Z100-76 | ГОСТ 8325-93 |
| ЕС6 28х1х2х2Z180 | ГОСТ 8325-93 |
| ЕС6 28х1х2х4Z180 | ГОСТ 8325-93 |
| ЕС6 34х2(100) (110) | ГОСТ 8325-93 |
| ЕС6 34х3Z100 | ГОСТ 8325-93 |
| ЕС6 34х4Z400 | ГОСТ 8325-93 |
| Т Т 6-11-0095-2005 | кг. |
| ЕС7 36х1х3Z100 | ГОСТ 8325-93 |
| ЕС7 36х1х3х3/180/ | ТУ 6-11-07-14-82 |
| ЕС7 36х1х9/180/ | ТУ 6-11-07-14-82 |
| ЕС9 68х2(100) | ГОСТ 8325-93 |
| К11С6-180-13 | ТУ 5952-153-05786904-99 |
| Нить льняная | |
| Наименование | НТД |
| МАКЕЙ 105х8 , 105х6 | ГОСТ 14961-91 |
| НАР (восщеная) | ГОСТ 14961-91 |
| Нить льняная сур. ВЛ 140х3 | ГОСТ 14961-91 |
| Нить армированная | |
| Наименование | НТД |
| Нить 200 ЛХ Т1 (обработка)конус | ГОСТ 30226-93 |
| Нитки швейные капроновые специальные | |
| Наименование | НТД |
| 3 К (цвет суровый) | ОТС 17-330-2002 |
| З КО (в ассортименте) | ОТС 17-330-2002 |
| З Ккр (в ассортименте) | ОТС 17-330-2002 |
| 7 К (цвет суровый) | ОТС 17-330-2002 |
| 7 КО (в ассортименте) | ОТС 17-330-2002 |
| 7 Ккр (в ассортименте) | ОТС 17-330-2002 |
| 10 К (цвет суровый) | ОТС 17-330-2002 |
| 10 КО (в ассортименте) | ОТС 17-330-2002 |
| 10 Ккр (в ассортименте) | ОТС 17-330-2002 |
| 9 К (цвет суровый) | ОТС 17-330-2002 |
| 9 КО (в ассортименте) | ОТС 17-330-2002 |
| 9 Ккр (в ассортименте) | ОТС 17-330-2002 |
| 13 К (цвет суровый) | ОТС 17-330-2002 |
| 13 КО (в ассортименте) | ОТС 17-330-2002 |
| 13 Ккр (в ассортименте) | ОТС 17-330-2002 |
| 15 К (цвет суровый) | ОТС 17-330-2002 |
| 15 КО (в ассортименте) | ОТС 17-330-2002 |
| 15 Ккр (в ассортименте) | ОТС 17-330-2002 |
| 18 К (цвет суровый) | ОТС 17-330-2002 |
| 18 КО (в ассортименте) | ОТС 17-330-2002 |
| 18 Ккр (в ассортименте) | ОТС 17-330-2002 |
| 30 К (цвет суровый) | ТУ 8147-007-05138074-95 |
| З0 КО (в ассортименте) | ТУ 8147-007-05138074-95 |
| З0 Ккр (в ассортименте) | ТУ 8147-007-05138074-95 |
| 50 К (цвет суровый) | ТУ 17 РФ 18-85-К14-92 |
| 50 КО (в ассортименте) | ТУ 17 РФ 18-85-К14-92 |
| 50 Ккр (в ассортименте) | ТУ 17 РФ 18-85-К14-92 |
| Нить техническая швейная армированая ЛЛ(лавсан-лавсан), ЛХ(лавсан-хлопок) | |
| Наименование | НТД |
| Нить 25 ЛЛ (2500 м) (5000м) | ГОСТ 6309-93 |
| Нить 25 ЛХ (5000 м) | ГОСТ 6309-93 |
| Нить 35 ЛЛ (200 м) (2500м) (5000м) | ГОСТ 6309-93 |
| Нить 36 ЛХ (2500 м) | ГОСТ 6309-93 |
| Нить 44 ЛХ (200 м) (2500м) (5000м) | ГОСТ 6309-93 |
| Нить 45 ЛЛ (200 м) (2500м) (5000м) | ГОСТ 6309-93 |
| Нить 65 ЛХ (200 м) (2500м) (5000м) | ГОСТ 30226-93 |
| Нить 70 ЛЛ (200 м) (2500м) (5000м) | ГОСТ 30226-93 |
| Нить 100 ЛХ (200 м) (2500м) (5000м) | ГОСТ 30226-93 |
| Нить 100 ЛЛ (200 м) (2500м) (5000м) | ГОСТ 30226-93 |
| Нить 150 ЛХ (500 м) (5000м) (5200м) | ГОСТ 30226-93 |
| Нить 150 ЛЛ (500 м) (5000м) (5200м) | ГОСТ 30226-93 |
| Нить 200 ЛХ (500 м) (1000м) (5000м) (5200м) | ГОСТ 30226-93 |
| Нить 200 ЛЛ (500 м) (1000м) (5000м) (5200м) | ГОСТ 30226-93 |
| Нить №6 х/б 96,3 | ГОСТ 30226-93 |
| Нить №10 | ГОСТ 6309-93 |
| Нить №10 | ГОСТ 6309-93 |
| Нить х/б №40 | ГОСТ 6309-93 |
| Нить 00 х/б | ГОСТ 30226-93 |
| Нить 00 х/б Кр | ГОСТ 30226-93 |